歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2020-03-02
瀏覽次數(shù):1096溫度變送器; 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), *); 模擬信號; 面板安裝長度 EL 200 mm; 測量范圍 -50...150 °C / -58...302 °F; 抗壓強度 400 bar; G 1/4 外螺紋; M12 接插件
| 產(chǎn)品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
| 測量范圍 |
| ||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 | ||||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 200 | ||||
| 應(yīng)用 | |||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||
| 測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), *) | ||||
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||
| 抗壓強度 [bar] | 400 | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||
| 輸出信號 | 模擬信號 | ||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
| 負(fù)載大值 [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω | ||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||
| 測量范圍 |
| ||||
| 分辨率 | |||||
| 模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
| 溫度系數(shù) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||
| 反應(yīng)時間 | |||||
| 響應(yīng)時間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...100 | ||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 68; IP 69K | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 1092 | ||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 155.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 18.8 | ||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM | ||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 | ||||
| 探桿直徑 [mm] | 6 | ||||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 200 | ||||
| 注釋 | |||||
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||
| 溫度變送器; 工作電壓 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) V; DC; 模擬 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品標(biāo)識 | 溫度變送器 |
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 |
| 工作電壓DC | 10...30 V |
| 電壓類型 | DC |
| 輸出數(shù)量 | 1 |
| 輸出功能 | 模擬 |
| 輸出信號 | 模擬信號 |
| 接口 | M12 接插件 |
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM |
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM |
| 環(huán)境溫度 | -40...100 °C |
掃碼加微信
地址:八里臺建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml