歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2020-02-29
瀏覽次數:806| 產品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 29 / L = 31 | ||||
| 應用 | |||||
| 工作原理 | 動態 | ||||
| 電氣數據 | |||||
| 工作電壓 [V] | 12...30 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 30 | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 有 | ||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 500 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設計 | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||
| 短路保護 | 有 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
| 輸出信號長度 [ms] | 300 | ||||
| 反應時間 | |||||
| 反應時間 [ms] | 35 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的) | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 98.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 29 / L = 31 | ||||
| 原材料 | PA 6.6-GF30 黑色; 操作面: PA Grilamid TR 90UV | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 附件(可選) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR | ||||
上一篇:易福門溫度變送器TA3155技術參數